焼きなましの種類と目的
種 類 | 目 的 |
---|---|
内部応力除去焼なまし | 鋳造時加工時の残留応力を除去する |
チル除去焼なまし | 共晶セメンタイトを分解させチル部を除去する |
軟化焼なまし | 硬さを低めて被削性を増す |
【内部応力除去焼なまし】
■作業条件
|
■一般例
【軟化焼なまし】
■作業条件
|
■一般例
焼きならし
【焼ならし(焼準)】
■作業条件
|
■一般例
【チル除去及び硬度調整焼準】
■作業条件
|
■一般例
熱処理効果
【FC25における焼鈍前後の応力測定比較】
■例1
(化学成分 T.C 3.2〜3.5%,Si 1.7〜2.2%,Mn 0.7〜1.0%,P 0.1%,S 0.12% Cr 0.15〜0.3%)
As.Cast(鋳放し) | Annealing(焼鈍) | 応力除去率(%) |
---|---|---|
-31.5 | -2.2 | 93 |
-30.3 | -1.9 | 93.7 |
-26.1 | -1.3 | 95 |
-32.8 | -3.0 | 90.8 |
-32.1 | -2.9 | 90.9 |
(単位:sf/mu 但し圧縮応力を示す)
■熱処理条件
■例2
(化学成分 T.C 3.4%,Si 1.9〜2.2%,Mn 0.6〜1.1%,P 0.1%,S 0.1〜0.2% Cr 0.1〜0.4%)
As.Cast(鋳放し) | Annealing(焼鈍) | 応力除去率(%) |
---|---|---|
-23.7 | -1.8 | 92.4 |
-20.0 | -1.1 | 94.5 |
-24.3 | -2.4 | 90.1 |
-36.4 | ≒0 | 100 |
-19.4 | ≒0 | 100 |
(単位:sf/mu 但し圧縮応力を示す)
■熱処理条件
【FCDにおける熱処理効果】
(化学成分 T.C 3.5%,Si 2.75%,Mn 0.35%,P 0.04%,S 0.03% Ni 1.00%)
抗張力(kg/mu) | 伸び(%) | ブリネル硬度 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋳放し | 焼鈍 | 焼準 | 油焼入焼戻し | 鋳放し | 焼鈍 | 焼準 | 油焼入焼戻し | 鋳放し | 焼鈍 | 焼準 | 油焼入焼戻し | |
73.8 | 46.4 | 94.2 | 106.9 | 6 | 20 | 8 | 4 | 240 | 155 | 275 | 315 | パーライト型 |
54.9 | 50.5 | 55.2 | - | 4 | 12 | 4 | 1 | 229 | 197 | 213 | 305 | フェライト型 |
49.3 | 34.7 | 57.1 | 89.1 | 4.2 | 10.6 | 4 | 1 | 207 | 163 | 246 | 420 | フェライト型 |
66.2 | 53.0 | 76.6 | 86.1 | 3 | 10.6 | 4.4 | - | 285 | 163 | 288 | 444 | パーライト型 |
46.2 | 40.5 | 48.0 | 61.5 | 8.6 | 13 | 4.2 | - | 287 | 167 | 290 | 300 | ブルスアイ型 |
■熱処理条件
【鋳鋼における熱処理効果】
(化学成分 T.C 0.36%,Si 0.39%,Mn 0.35%,P 0.21%,S 0.032%)
熱処理 | 引張り強さ | 伸び | 絞り | 硬さ | 降伏点 | 衝撃値 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋳放し | 62.0 | 15.0 | 15.55 | 187 | 29.9 | 3.2 |
930℃炉冷 | 60.3 | 25.0 | 38.8 | 179 | 36.2 | 8.4 |
930℃空冷 | 67.5 | 24.5 | 39.7 | 196 | 38.7 | 32.4 |
■熱処理条件